OPTIM 33TB
Desinfectante y limpiador rápido para superficies médicas, seguro y eficaz. Optim 33TB elimina virus, bacterias y hongos en solo minutos.
Con un tiempo de contacto tuberculocida de 1 minuto, OPTIM 33TB es uno de los limpiadores y desinfectantes de nivel intermedio más rápidos y efectivos. OPTIM 33TB es seguro; no es considerado peligroso por SGA, ni requiere símbolos de advertencia. OPTIM 33TB le da la confianza de que cumple con las normas y protege a sus pacientes, a su personal y al medioambiente; el equilibrio perfecto.
OPTIM ha demostrado su efectividad frente a virus similares al de la COVID-19 sobre superficies duras no porosas y dispositivos médicos no invasivos. Por lo tanto, este producto se puede usar contra la COVID-19 cuando se utiliza de conformidad con las instrucciones de uso frente al Poliovirus sobre superficies duras no porosas y dispositivos médicos no invasivos.
Limpiador eficaz
Limpiador desinfectante de un solo paso.
- Elimina restos orgánicos mientras desinfecta.1
- Hecho con 0.5 % de peróxido de hidrógeno, no deja residuos
- Las toallitas húmedas cubren un área del doble de tamaño en comparación con la competencia2
Desinfectante rápido de amplio espectro
Tecnología patentada para ofrecer resultados de desinfección más rápidos.
- Tiempo de contacto tuberculicida, bactericida y virucida de 1 minuto
- Tiempo de contacto fungicida de 3 minutos
- Desinfectante en 30 segundos para las superficies de su entorno
La eficacia virucida que ha sido demostrada se extiende a los patógenos nuevos y emergentes.
Fórmula no tóxica sin COV.
- Sin toxicidad reproductiva, irritación de la piel, de los ojos o respiratoria
- No es considerado peligroso por SGA, ni requiere símbolos de advertencia
- Diseñado para ser compatible con una amplia gama de materiales3
Especificaciones
Tiempo de contacto para desinfeccion de la superficie** | |||||||||||||||||||
Nombre del producto | Ingrediente activo | Micobacterias | Virus no envueltos | Virus envueltos | Bacterias | Fungicidas | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TB | Adeno | Polio | Noro | Rota | RSV | VIH | VHB (Hep.B) | VHC (Hep.C) | Gripe A | MRSA | VRE | E.coli | PSA | ||||||
OPTIM 33TB | Peroxido de hidrogeno | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
Birex SE | Fenolicos | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||
Patterson pdCare | Alcohol cuaternario | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||||||
Micro-Kleen 3 | Alcohol cuaternario | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
Caviwipes | Alcohol cuaternario | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
Sanicloth Super | Alcohol cuaternario | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
Germicide 3 | Alcohol cuaternario | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
Biotext | Alcohol anhidro | 5 | 3 | 3 | |||||||||||||||
BioSurf | lcohol anhidro | 1 | 20 seg | 10 seg | |||||||||||||||
Tb Minuteman | lcohol anhidro | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
Clorox HP Wipes | Peroxido de hidrogeno | 5 | 3 | 1 | 30 seg | 30 seg | 30 seg | 30 seg | 1 | 1 | 30 seg | 30 seg | 30 seg | 5 |
* Tiempo de contacto en minutos. Si está en blanco, no hay informacion publicada disponible. La informacion se obtuvo a partir de material disponible al publico en noviembr de 2020. La informacion se actualizara si hay cambios en las reivindicaciones.